Historical Atlases of Lower Merion
The Main Line - 1948
The maps are in two formats: GIF - Graphic Interchange Format, a bit-mapped graphics file format and TIF - Tagged Image File Format, one of the most widely supported file formats for storing bit-mapped images. The size of the image file is expressed in kilobytes. Note that these are very large files.
| Revision 1950 | 00010001.gif (62kb) | 00010001.tif (123kb) |
| Revision 1952 | 00020002.gif (30kb) | 00020002.tif (56kb) |
| Title Page | 00030003.gif (101kb) | 00030003.tif (209kb) |
| Street Index | 00040004.gif (391kb) | 00040004.tif (1057kb) |
| Index Map | 00050005.gif (344kb) | 00050005.tif (919kb) |
| Zoning Map | 00060006.gif (375kb) | 00060006.tif (1014kb) |
| Sewer/Water Map | 00070007.gif (338kb) | 00070007.tif (882kb) |
| Plate 1 | 00080008.gif (600kb) | 00080008.tif (1531kb) |
| Plate 2 | 00090009.gif (398kb) | 00090009.tif (1055kb) |
| Plate 3 | 00100010.gif (616kb) | 00100010.tif (1758kb) |
| Plate 4 | 00110011.gif (635kb) | 00110011.tif (1764kb) |
| Plate 5 | 00120012.gif (476kb) | 00120012.tif (1166kb) |
| Plate 6 | 00130013.gif (435kb) | 00130013.tif (1067kb) |
| Plate 7 | 00140014.gif (620kb) | 00140014.tif (1613kb) |
| Plate 8 | 00150015.gif (540kb) | 00150015.tif (1511kb) |
| Plate 9 | 00160016.gif (351kb) | 00160016.tif (898kb) |
| Plate 10 | 00170017.gif (391kb) | 00170017.tif (1003kb) |
| Plate 11 | 00180018.gif (513kb) | 00180018.tif (1310kb) |
| Plate 12 | 00190019.gif (454kb) | 00190019.tif (1126kb) |
| Plate 13 | 00200020.gif (462kb) | 00200020.tif (1239kb) |
| Plate 14 | 00210021.gif (503kb) | 00210021.tif (1243kb) |
| Plate 15 | 00220022.gif (332kb) | 00220022.tif (767kb) |
| Plate 16 | 00230023.gif (401kb) | 00230023.tif (1019kb) |
| Plate 17 | 00240024.gif (342kb) | 00240024.tif (850kb) |
| Plate 18 | 00250025.gif (337kb) | 00250025.tif (860kb) |
| Plate 19 | 00260026.gif (273kb) | 00260026.tif (665kb) |
| Plate 20 | 00270027.gif (448kb) | 00270027.tif (1214kb) |
| Plate 21 | 00280028.gif (297kb) | 00280028.tif (725kb) |
| Plate 22 | 00290029.gif (286kb) | 00290029.tif (678kb) |
| Plate 23 | 00300030.gif (340kb) | 00300030.tif (817kb) |
| Plate 24 | 00310031.gif (413kb) | 00310031.tif (1040kb) |
| Plate 25 | 00320032.gif (502kb) | 00320032.tif (1287kb) |
| Plate 26 | 00330033.gif (541kb) | 00330033.tif (1342kb) |
| Plate 27 | 00340034.gif (595kb) | 00340034.tif (1555kb) |
| Plate 28 | 00350035.gif (523kb) | 00350035.tif (1314kb) |
| Plate 29 | 00360036.gif (600kb) | 00360036.tif (1636kb) |
| Plate 30 | 00370037.gif (410kb) | 00370037.tif (990kb) |
> Return to the Atlases Table of Contents





