I want to

Collage: ButterflyCollage: Child at ComputerCollage: Couple readingCollage: Girl with dictionaryLower Merion Library System

Historical Atlases of Lower Merion

The Main Line - 1937

The maps are in two formats: GIF - Graphic Interchange Format, a bit-mapped graphics file format and TIF - Tagged Image File Format, one of the most widely supported file formats for storing bit-mapped images. The size of the image file is expressed in kilobytes. Note that these are very large files.

Title Page 00010001.gif (77kb) 00010001.tif (146kb)
Street Index 00020002.gif (378kb) 00020002.tif (1042kb)
Street/Subdivision Index 00030003.gif (316kb) 00030003.tif (860kb)
Index Map 00040004.gif (309kb) 00040004.tif (786kb)
Zoning Map 00050005.gif (298kb) 00050005.tif (791kb)
Plate 1 00060006.gif (459kb) 00060006.tif (1145kb)
Plate 2 00070007.gif (304kb) 00070007.tif (756kb)
Plate 3 00080008.gif (426kb) 00080008.tif (955kb)
Plate 4 00090009.gif (311kb) 00090009.tif (629kb)
Plate 5 00100010.gif (479kb) 00100010.tif (1105kb)
Plate 6 00110011.gif (303kb) 00110011.tif (716kb)
Plate 7 00120012.gif (521kb) 00120012.tif (1389kb)
Plate 8 00130013.gif (376kb) 00130013.tif (999kb)
Plate 9 00140014.gif (266kb) 00140014.tif (608kb)
Plate 10 00150015.gif (512kb) 00150015.tif (1350kb)
Plate 11 00160016.gif (455kb) 00160016.tif (1207kb)
Plate 12 00170017.gif (552kb) 00170017.tif (1421kb)
Plate 13 00180018.gif (424kb) 00180018.tif (998kb)
Plate 14 00190019.gif (519kb) 00190019.tif (1404kb)
Plate 15 00200020.gif (293kb) 00200020.tif (642kb)
Plate 16 00210021.gif (265kb) 00210021.tif (618kb)
Plate 17 00220022.gif (296kb) 00220022.tif (666kb)
Plate 18 00230023.gif (261kb) 00230023.tif (619kb)
Plate 19 00240024.gif (228kb) 00240024.tif (526kb)
Plate 20 00250025.gif (178kb) 00250025.tif (402kb)
Plate 21 00260026.gif (185kb) 00260026.tif (382kb)
Plate 22 00270027.gif (197kb) 00270027.tif (404kb)
Plate 23 00280028.gif (251kb) 00280028.tif (574kb)
Plate 24 00290029.gif (354kb) 00290029.tif (850kb)
Plate 25 00300030.gif (476kb) 00300030.tif (1213kb)
Plate 26 00310031.gif (510kb) 00310031.tif (1189kb)
Plate 27 00320032.gif (545kb) 00320032.tif (1350kb)
Plate 28 00330033.gif (480kb) 00330033.tif (1174kb)
Plate 29 00340034.gif (360kb) 00340034.tif (899kb)
Plate 30 00350035.gif (387kb) 00350035.tif (941kb)
Plate 31 00360036.gif (229kb) 00360036.tif (463kb)
Plate 32 00370037.gif (319kb) 00370037.tif (721kb)
Plate 33 00380038.gif (401kb) 00380038.tif (926kb)
Plate 34 00390039.gif (494kb) 00390039.tif (1242kb)
Plate 35 00400040.gif (311kb) 00400040.tif (718kb)
 
> Return to the Atlases Table of Contents

 

About The Web Site | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2008 Lower Merion Library System