Historical Atlases of Lower Merion
Devon to Downingtown and West Chester - 1912
The maps are in two formats: GIF - Graphic Interchange Format, a bit-mapped graphics file format and TIF - Tagged Image File Format, one of the most widely supported file formats for storing bit-mapped images. The size of the image file is expressed in kilobytes. Note that these are very large files.
| Title | 0001000a.gif (59kb) | 0001000a.tif (91kb) |
| Index | 0002000b.gif (584kb) | 0002000b.tif (1361kb) |
| Plate 1 | 00030001.gif (374kb) | 00030001.tif (815kb) |
| Plate 2 | 00040002.gif (426kb) | 00040002.tif (1007kb) |
| Plate 3 | 00050003.gif (431kb) | 00050003.tif (1093kb) |
| Plate 4 | 00060004.gif (372kb) | 00060004.tif (928kb) |
| Plate 5 | 00070005.gif (373kb) | 00070005.tif (835kb) |
| Plate 6 | 00080006.gif (363kb) | 00080006.tif (798kb) |
| Plate 7 | 00090007.gif (366kb) | 00090007.tif (841kb) |
| Plate 8 | 00100008.gif (361kb) | 00100008.tif (800kb) |
| Plate 9 | 00110009.gif (387kb) | 00110009.tif (917kb) |
| Plate 10 | 00120010.gif (371kb) | 00120010.tif (845kb) |
| Plate 11 | 00130011.gif (274kb) | 00130011.tif (589kb) |
| Plate 12 | 00140012.gif (399kb) | 00140012.tif (901kb) |
| Plate 13 | 00150013.gif (409kb) | 00150013.tif (929kb) |
| Plate 14 | 00160014.gif (378kb) | 00160014.tif (852kb) |
| Plate 15 | 00170015.gif (412kb) | 00170015.tif (928kb) |
| Plate 16 | 00180016.gif (421kb) | 00180016.tif (917kb) |
| Plate 17 | 00190017.gif (357kb) | 00190017.tif (769kb) |
| Plate 18 | 00200018.gif (415kb) | 00200018.tif (894kb) |
| Plate 19 | 00210019.gif (439kb) | 00210019.tif (988kb) |
| Plate 20 | 00220020.gif (397kb) | 00220020.tif (903kb) |
| Plate 21 | 00230021.gif (343kb) | 00230021.tif (719kb) |
| Plate 22 | 00240022.gif (426kb) | 00240022.tif (888kb) |
| Plate 23 | 00250023.gif (355kb) | 00250023.tif (760kb) |
| Plate 24 | 00260024.gif (359kb) | 00260024.tif (807kb) |
| Plate 25 | 00270025.gif (298kb) | 00270025.tif (652kb) |
| Plate 26 | 00280026.gif (429kb) | 00280026.tif (1031kb) |
> Return to the Atlases Table of Contents





