Historical Atlases of Lower Merion
Overbrook to Paoli - 1920
The maps are in two formats: GIF - Graphic Interchange Format, a bit-mapped graphics file format and TIF - Tagged Image File Format, one of the most widely supported file formats for storing bit-mapped images. The size of the image file is expressed in kilobytes. Note that these are very large files.
| Title Page | 0001000a.gif (50kb) | 0001000a.tif (85kb) |
| Index | 0002000b.gif (626kb) | 0002000b.tif (1458kb) |
| Plate 1 | 00030001.gif (494kb) | 00030001.tif (1010kb) |
| Plate 2 | 00040002.gif (459kb) | 00040002.tif (1072kb) |
| Plate 3 | 00050003.gif (379kb) | 00050003.tif (781kb) |
| Plate 4 | 00060004.gif (450kb) | 00060004.tif (979kb) |
| Plate 5 | 00070005.gif (538kb) | 00070005.tif (1325kb) |
| Plate 6 | 00080006.gif (608kb) | 00080006.tif (1385kb) |
| Plate 7 | 00090007.gif (434kb) | 00090007.tif (986kb) |
| Plate 8 | 00100008.gif (333kb) | 00100008.tif (706kb) |
| Plate 9 | 00110009.gif (376kb) | 00110009.tif (780kb) |
| Plate 10 | 00120010.gif (440kb) | 00120010.tif (1004kb) |
| Plate 11 | 00130011.gif (580kb) | 00130011.tif (1416kb) |
| Plate 12 | 00140012.gif (428kb) | 00140012.tif (931kb) |
| Plate 13 | 00150013.gif (383kb) | 00150013.tif (807kb) |
| Plate 14 | 00160014.gif (527kb) | 00160014.tif (1147kb) |
| Plate 15 | 00170015.gif (612kb) | 00170015.tif (1528kb) |
| Plate 16 | 00180016.gif (338kb) | 00180016.tif (652kb) |
| Plate 17 | 00190017.gif (346kb) | 00190017.tif (711kb) |
| Plate 18 | 00200018.gif (333kb) | 00200018.tif (710kb) |
| Plate 19 | 00210019.gif (324kb) | 00210019.tif (660kb) |
| Plate 20 | 00220020.gif (399kb) | 00220020.tif (828kb) |
| Plate 21 | 00230021.gif (341kb) | 00230021.tif (675kb) |
| Plate 22 | 00240022.gif (289kb) | 00240022.tif (613kb) |
| Plate 23 | 00250023.gif (347kb) | 00250023.tif (752kb) |
| Plate 24 | 00260024.gif (369kb) | 00260024.tif (764kb) |
| Plate 25 | 00270025.gif (625kb) | 00270025.tif (1448kb) |
| Plate 26 | 00280026.gif (368kb) | 00280026.tif (737kb) |
| Plate 27 | 00290027.gif (376kb) | 00290027.tif (773kb) |
| Plate 28 | 00300028.gif (379kb) | 00300028.tif (770kb) |
| Plate 29 | 00310029.gif (405kb) | 00310029.tif (888kb) |
| Plate 30 | 00320030.gif (376kb) | 00320030.tif (766kb) |
| Plate 31 | 00330031.gif (402kb) | 00330031.tif (882kb) |
| Special
Plate Lower Merion in 1851 |
00340032.gif (433kb) | 00340032.tif (973kb) |
> Return to the Atlases Table of Contents





