Reference

Historical Atlases of Lower Merion
Overbrook to Malvern Atlas - 1900

The maps are in two formats: GIF - Graphic Interchange Format, a bit-mapped graphics file format and TIF - Tagged Image File Format, one of the most widely supported file formats for storing bit-mapped images. The size of the image file is expressed in kilobytes. Note that these are very large files.

Title Page 00010001.gif (101kb) 00010001.tif (259kb)
Index Map 00020002.gif (258kb) 00020002.tif (678kb)
Plate 1 00030003.gif (275kb) 00030003.tif (747kb)
Plate 2 00040004.gif (340kb) 00040004.tif (748kb)
Plate 3 00050005.gif (172kb) 00050005.tif (333kb)
Plate 4 00060006.gif (216kb) 00060006.tif (412kb)
Plate 5 00070007.gif (228kb) 00070007.tif (437kb)
Plate 6 00080008.gif (181kb) 00080008.tif (374kb)
Plate 7 00090009.gif (338kb) 00090009.tif (851kb)
Plate 8 00100010.gif (179kb) 00100010.tif (341kb)
Plate 9 00110011.gif (247kb) 00110011.tif (524kb)
Plate 10 00120012.gif (199kb) 00120012.tif (382kb)
Plate 11 00130013.gif (410kb) 00130013.tif (904kb)
Plate 12 00140014.gif (301kb) 00140014.tif(651kb)
Plate 13 00150015.gif (230kb) 00150015.tif (500kb)
Plate 14 00160016.gif (188kb) 00160016.tif (355kb)
Plate 15 00170017.gif (276kb) 00170017.tif (626kb)
Plate 16 00180018.gif (251kb) 00180018.tif (547kb)
Plate 17 00190019.gif (206kb) 00190019.tif (400kb)
Plate 18 00200020.gif (233kb) 00200020.tif (488kb)
Plate 19 00210021.gif (144kb) 00210021.tif (259kb)
Plate 20 00220022.gif (282kb) 00220022.tif (589kb)
Plate 21 00230023.gif (165kb) 00230023.tif (308kb)
Plate 22 00240024.gif (162kb) 00240024.tif (291kb)
Plate 23 00250025.gif (305kb) 00250025.tif (701kb)
Plate 24 00260026.gif (205kb) 00260026.tif (390kb)
Plate 25 00270027.gif (176kb) 00270027.tif (312kb)
Plate 26 00280028.gif (216kb) 00280028.tif (461kb)
Plate 27 00290029.gif (213kb) 00290029.tif (418kb)
Plate 28 00300030.gif (221kb) 00300030.tif (464kb)
Plate 29 00310031.gif (236kb) 00310031.tif (425kb)
Plate 30 00320032.gif (285kb) 00320032.tif (597kb)
Plate 31 00330033.gif (240kb) 00330033.tif (466kb)
Plate 32 00340034.gif (284kb) 00340034.tif (617kb)
Plate 33 00350035.gif (287kb) 00350035.tif (585kb)
West Laurel Hill
Cemetery
00360036.gif (407kb) 00360036.tif (1045kb)

Return to the Atlases Table of Contents

Top        Home